Catalina 22 National Sailing Association

Twitter Facebook

  • Home
  • MainBrace
  • Events
  • Membership
    • Join C22 NSA
    • Renewal (log-in required)
    • Information about Membership
    • About Us
    • FAQs (Get Help)
  • Resources

    Association

    • Officers
    • Class Rules
    • Rules Committee
    • Regions, Fleets and Clubs
    • National Championship
    • National Championship Results
    • Regional Regatta Results
    • Cruising Club
    • History
    • Newsletter

    Subscribe to Our Newsletter

    Resources

    • C-22 University
    • Technical Manual and MainBrace DVDs
    • Publications
    • Download Files
    • Racing Tips
    • Web Links
    • CRS Apparel
    • Classifieds
    • Videos
    • Photographs
  • Contact
  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Join Catalina 22 NSA
  1. Home
  2. Photographs
  3. Racing
  4. 2017 Nationals
  5. Racing by Sue Bodycomb
  • 19023672 1370344556366198 9026895682755388693 o
  • 19055721 1369968849737102 4612261066713553901 o
  • 19055779 1369965516404102 160575340179476037 o
  • 19055825 10158777665425534 7496522547732472351 o
  • 19055843 10158777665865534 1328093028826481504 o
  • 19055881 1369982319735755 1248449230762319879 o
  • 19055891 1369976849736302 4738891655550940843 o
  • 19055899 1369966469737340 6342072124377808892 o
  • 19055900 1369978396402814 4072063116050372169 o
  • 19055907 1369964173070903 1393901232030117786 o
  • 19055928 1369967816403872 208700988004851091 o
  • 19055928 1369967823070538 8698272131579791137 o
  • 19092644 1369967433070577 1104458308411186602 o
  • 19092654 1369984653068855 9171800776309629351 o
  • 19092677 1369966843070636 5578351396658720653 o
  • 19092703 1369962533071067 995883206070254628 o
  • 19092726 1370346369699350 3964455606630392526 o
  • 19092733 1369980993069221 4670557206078623152 o
  • 19092754 1369976339736353 8887358117283514633 o
  • 19092773 1369978959736091 8947181404608870298 o
  • 19092775 1369964999737487 4350283210662120147 o
  • 19092787 10158777665440534 5548208072912440052 o
  • 19092799 1369960029737984 1751373287630616402 o
  • 19092827 1369983096402344 1562336141314912735 o
  • 19092828 1370345023032818 3061333021268591982 o
  • 19092844 1369974729736514 6075467430608329687 o
  • 19092857 1369971766403477 6420199355841951040 o
  • 19092865 1369969463070374 2040336939749804022 o
  • 19092865 1369970536403600 5927756249394794323 o
  • 19092868 1369971469736840 1940179575709038006 o
  • 19092908 1369963466404307 8878596366191408562 o
  • 19092939 1369966839737303 5445121674768609531 o
  • 19092959 1369979973069323 4107843162515202670 o
  • 19092972 1369968846403769 6097907168388118085 o
  • 19092976 1369978393069481 3584065002326153627 o
  • 19092987 1369959983071322 803860091536669948 o
  • 19092993 1370346586365995 646568504833304599 o
  • 19093007 1369981899735797 8559964662089345379 o
  • 19093009 1370346336366020 4608755392152517941 o
  • 19093054 1369981546402499 17647188963552620 o
  • 19093055 1369963589737628 3958044378910524961 o
  • 19093068 1369983496402304 4545230921727830960 o
  • 19095279 1369980049735982 5149085862499759194 o
  • 19095299 1370344426366211 8685256744670944607 o
  • 19095372 1370346386366015 8769244913190829665 o
  • 19095376 1369988283068492 2185715798056470525 o
  • 19095387 1369969113070409 7967826046946638617 o
  • 19095410 1369971836403470 4539423475716296611 o
  • 19095415 1369982379735749 7240150153024017110 o
  • 19095424 1370345476366106 4521402496545929345 o
  • 19095430 1369966793070641 1361443573601435947 o
  • 19095431 1370346506366003 8243507108227058517 o
  • 19095505 1369964629737524 3184024447484993432 o
  • 19095539 1369967143070606 8950192327323204574 o
  • 19095556 1369973316403322 549558432021703691 o
  • 19095583 1370345043032816 3518651550279709582 o
  • 19095591 1369979626402691 1048952408199719491 o
  • 19095592 1369958873071433 1548141979456367950 o
  • 19095595 1369971833070137 5142983333009082708 o
  • 19095634 1370345309699456 3057568825653311655 o
  • 19095640 1369967109737276 5698520059999723774 o
  • 19095646 1369962896404364 8786123235991372664 o
  • 19095647 1369981099735877 2458195744997984616 o
  • 19095655 1369987419735245 8344972445806303777 o
  • 19095659 1370346166366037 8897932241573832192 o
  • 19095686 1370344639699523 7219392020355706343 o
  • 19095707 1369985576402096 2181497270179829218 o
  • 19095713 1369970479736939 2148186705034733476 o
  • 19095738 1369972919736695 301653424375487972 o
  • 19142918 1369979256402728 18594536136427390 o
  • 19142965 1370343979699589 1911313082357878004 o
  • 19143007 1369963019737685 3390725626320923420 o
  • 19143194 1369989193068401 5479553614176600235 o
  • 19143196 1370346589699328 6989071932376014297 o
  • 19143217 1369962483071072 945925849647949155 o
  • 19143267 1369982749735712 6811881268646792886 o
  • 19143282 1370344096366244 8586242150331557653 o
  • 19143341 1370346009699386 1749133187249422342 o
  • 19143353 1369962736404380 3690711808673217645 o
  • 19143695 1369986609735326 7294886716916486574 o
  • 19143710 1370345949699392 8335606373602776134 o  1
  • 19143710 1370345949699392 8335606373602776134 o
  • 19143714 1369958869738100 4397320036203499886 o
  • 19143723 1369966143070706 2043618635459404404 o
  • 19143726 1369960169737970 3174073688357805465 o
  • 19143754 1369972116403442 7814277457576112772 o
  • 19143758 1369973319736655 1316297210912404886 o
  • 19143824 1369981516402502 2915959533253900932 o
  • 19143850 1369968123070508 677271928535143504 o
  • 19143941 1369973586403295 1947315834581565169 o
  • 19143941 1370344876366166 6644384732238988271 o
  • 19144011 1370346126366041 1718674606246861483 o
  • 19144050 1369985479735439 677062954607113616 o
  • 19144057 1370344719699515 248189345840917310 o
  • 19144072 1369988889735098 6872246396903556499 o
  • 19144075 1369984656402188 3473552641499456217 o
  • 19144091 1369966509737336 6846642086029283221 o
  • 19144122 1369970136403640 8317896623830078565 o
  • 19144165 1369964273070893 7255924367924562963 o
  • 19221438 1369969496403704 3403131337320875284 o
  • 19221483 1369966506404003 2077514210897618853 o
  • 19221489 1369982783069042 4975194065725864190 o
  • 19221617 1369963126404341 4274858890486013349 o
  • 19221621 1370345649699422 7507470538073519991 o
  • 19221656 1369978339736153 1515821238300219489 o
  • 19221690 1369979316402722 6291981873034053461 o
  • 19221706 1369985083068812 2973969200496549383 o
  • 19221738 1369970539736933 1297134785537449564 o
  • 19221816 1369963346404319 4587960616325429759 o
  • 19221832 1369970163070304 2805605683610773940 o
  • 19222656 1369986163068704 7286638182990390922 o
  • 19222735 1369975633069757 8062830429162139782 o
  • 19222767 1369983846402269 6637715476930450448 o
  • 19222787 1370344819699505 274541335427583055 o
  • 19222904 1369969159737071 6074826241348853585 o
  • 19222940 1369979553069365 6415285668932352654 o
  • 19222942 1369963349737652 6970303772557469316 o
  • 19222942 1369983136402340 7183559398772299916 o
  • 19222999 1369964549737532 6557026500441024379 o
  • 19237825 1369961063071214 966789259537148379 o
  • 19237922 1369970129736974 3362924537729082586 o
  • 19237975 1370346889699298 3334620688626602419 o  1
  • 19237975 1370346889699298 3334620688626602419 o
  • 19237986 1370344856366168 3431117194056302159 o
  • 19238060 1369965509737436 546651276841220202 o
  • 19243153 1370346869699300 2846740522189884546 o
  • 19243168 1370345463032774 8921017987659746645 o
  • 19023672 1370344556366198 9026895682755388693 o
  • 19055721 1369968849737102 4612261066713553901 o
  • 19055779 1369965516404102 160575340179476037 o
  • 19055825 10158777665425534 7496522547732472351 o
  • 19055843 10158777665865534 1328093028826481504 o
  • 19055881 1369982319735755 1248449230762319879 o
  • 19055891 1369976849736302 4738891655550940843 o
  • 19055899 1369966469737340 6342072124377808892 o
  • 19055900 1369978396402814 4072063116050372169 o
  • 19055907 1369964173070903 1393901232030117786 o
  • 19055928 1369967816403872 208700988004851091 o
  • 19055928 1369967823070538 8698272131579791137 o
  • 19092644 1369967433070577 1104458308411186602 o
  • 19092654 1369984653068855 9171800776309629351 o
  • 19092677 1369966843070636 5578351396658720653 o
  • 19092703 1369962533071067 995883206070254628 o
  • 19092726 1370346369699350 3964455606630392526 o
  • 19092733 1369980993069221 4670557206078623152 o
  • 19092754 1369976339736353 8887358117283514633 o
  • 19092773 1369978959736091 8947181404608870298 o
  • 19092775 1369964999737487 4350283210662120147 o
  • 19092787 10158777665440534 5548208072912440052 o
  • 19092799 1369960029737984 1751373287630616402 o
  • 19092827 1369983096402344 1562336141314912735 o
  • 19092828 1370345023032818 3061333021268591982 o
  • 19092844 1369974729736514 6075467430608329687 o
  • 19092857 1369971766403477 6420199355841951040 o
  • 19092865 1369969463070374 2040336939749804022 o
  • 19092865 1369970536403600 5927756249394794323 o
  • 19092868 1369971469736840 1940179575709038006 o
  • 19092908 1369963466404307 8878596366191408562 o
  • 19092939 1369966839737303 5445121674768609531 o
  • 19092959 1369979973069323 4107843162515202670 o
  • 19092972 1369968846403769 6097907168388118085 o
  • 19092976 1369978393069481 3584065002326153627 o
  • 19092987 1369959983071322 803860091536669948 o
  • 19092993 1370346586365995 646568504833304599 o
  • 19093007 1369981899735797 8559964662089345379 o
  • 19093009 1370346336366020 4608755392152517941 o
  • 19093054 1369981546402499 17647188963552620 o
  • 19093055 1369963589737628 3958044378910524961 o
  • 19093068 1369983496402304 4545230921727830960 o
  • 19095279 1369980049735982 5149085862499759194 o
  • 19095299 1370344426366211 8685256744670944607 o
  • 19095372 1370346386366015 8769244913190829665 o
  • 19095376 1369988283068492 2185715798056470525 o
  • 19095387 1369969113070409 7967826046946638617 o
  • 19095410 1369971836403470 4539423475716296611 o
  • 19095415 1369982379735749 7240150153024017110 o
  • 19095424 1370345476366106 4521402496545929345 o
  • 19095430 1369966793070641 1361443573601435947 o
  • 19095431 1370346506366003 8243507108227058517 o
  • 19095505 1369964629737524 3184024447484993432 o
  • 19095539 1369967143070606 8950192327323204574 o
  • 19095556 1369973316403322 549558432021703691 o
  • 19095583 1370345043032816 3518651550279709582 o
  • 19095591 1369979626402691 1048952408199719491 o
  • 19095592 1369958873071433 1548141979456367950 o
  • 19095595 1369971833070137 5142983333009082708 o
  • 19095634 1370345309699456 3057568825653311655 o
  • 19095640 1369967109737276 5698520059999723774 o
  • 19095646 1369962896404364 8786123235991372664 o
  • 19095647 1369981099735877 2458195744997984616 o
  • 19095655 1369987419735245 8344972445806303777 o
  • 19095659 1370346166366037 8897932241573832192 o
  • 19095686 1370344639699523 7219392020355706343 o
  • 19095707 1369985576402096 2181497270179829218 o
  • 19095713 1369970479736939 2148186705034733476 o
  • 19095738 1369972919736695 301653424375487972 o
  • 19142918 1369979256402728 18594536136427390 o
  • 19142965 1370343979699589 1911313082357878004 o
  • 19143007 1369963019737685 3390725626320923420 o
  • 19143194 1369989193068401 5479553614176600235 o
  • 19143196 1370346589699328 6989071932376014297 o
  • 19143217 1369962483071072 945925849647949155 o
  • 19143267 1369982749735712 6811881268646792886 o
  • 19143282 1370344096366244 8586242150331557653 o
  • 19143341 1370346009699386 1749133187249422342 o
  • 19143353 1369962736404380 3690711808673217645 o
  • 19143695 1369986609735326 7294886716916486574 o
  • 19143710 1370345949699392 8335606373602776134 o  1
  • 19143710 1370345949699392 8335606373602776134 o
  • 19143714 1369958869738100 4397320036203499886 o
  • 19143723 1369966143070706 2043618635459404404 o
  • 19143726 1369960169737970 3174073688357805465 o
  • 19143754 1369972116403442 7814277457576112772 o
  • 19143758 1369973319736655 1316297210912404886 o
  • 19143824 1369981516402502 2915959533253900932 o
  • 19143850 1369968123070508 677271928535143504 o
  • 19143941 1369973586403295 1947315834581565169 o
  • 19143941 1370344876366166 6644384732238988271 o
  • 19144011 1370346126366041 1718674606246861483 o
  • 19144050 1369985479735439 677062954607113616 o
  • 19144057 1370344719699515 248189345840917310 o
  • 19144072 1369988889735098 6872246396903556499 o
  • 19144075 1369984656402188 3473552641499456217 o
  • 19144091 1369966509737336 6846642086029283221 o
  • 19144122 1369970136403640 8317896623830078565 o
  • 19144165 1369964273070893 7255924367924562963 o
  • 19221438 1369969496403704 3403131337320875284 o
  • 19221483 1369966506404003 2077514210897618853 o
  • 19221489 1369982783069042 4975194065725864190 o
  • 19221617 1369963126404341 4274858890486013349 o
  • 19221621 1370345649699422 7507470538073519991 o
  • 19221656 1369978339736153 1515821238300219489 o
  • 19221690 1369979316402722 6291981873034053461 o
  • 19221706 1369985083068812 2973969200496549383 o
  • 19221738 1369970539736933 1297134785537449564 o
  • 19221816 1369963346404319 4587960616325429759 o
  • 19221832 1369970163070304 2805605683610773940 o
  • 19222656 1369986163068704 7286638182990390922 o
  • 19222735 1369975633069757 8062830429162139782 o
  • 19222767 1369983846402269 6637715476930450448 o
  • 19222787 1370344819699505 274541335427583055 o
  • 19222904 1369969159737071 6074826241348853585 o
  • 19222940 1369979553069365 6415285668932352654 o
  • 19222942 1369963349737652 6970303772557469316 o
  • 19222942 1369983136402340 7183559398772299916 o
  • 19222999 1369964549737532 6557026500441024379 o
  • 19237825 1369961063071214 966789259537148379 o
  • 19237922 1369970129736974 3362924537729082586 o
  • 19237975 1370346889699298 3334620688626602419 o  1
  • 19237975 1370346889699298 3334620688626602419 o
  • 19237986 1370344856366168 3431117194056302159 o
  • 19238060 1369965509737436 546651276841220202 o
  • 19243153 1370346869699300 2846740522189884546 o
  • 19243168 1370345463032774 8921017987659746645 o

Catalina 22 National Sailing Association 2026